Седелка укрепляется методом электросварки, причем, чтобы в процессе врезания не произошло смещение детали, конструкция имеет ремень. Особенностью седелки является возможность проведения всего монтажа без понижения рабочего давления, то есть, не прерывая транспортировку среды.
Накладные уходы удобны для ответвления труб с большим диаметром и фиксируются за счет электросварочных муфт или стыковой сварки. Деталь не имеет фрезу, что и отличает ее от седелки, поэтому организация второстепенной системы может проходить только при отсутствии потока.
Диаметр трубы/патр. мм | Длина патр. мм | Вес, кг | Объем, мм3 |
40/20 | 70 | 0,400 | 0,0016 |
40/32 | 70 | 0,450 | 0,0016 |
50/32 | 70 | 0,460 | 0,0020 |
63/20 | 70 | 0,410 | 0,0020 |
63/32 | 70 | 0,470 | 0,0020 |
63/40 | 70 | 0,520 | 0,0026 |
63/63 | 70 | 0,620 | 0,0028 |
75/32 | 70 | 0,450 | 0,0026 |
75/40 | 70 | 0,550 | 0,0032 |
75/63 | 70 | 0,580 | 0,0038 |
90/32 | 50 | 0,800 | 0,0026 |
90/40 | 70 | 0,850 | 0,0032 |
90/50 | 90 | 1,920 | 0,0080 |
90/63 | 90 | 1,960 | 0,0080 |
110/32 | 50 | 0,950 | 0,0026 |
110/40 | 70 | 0,950 | 0,0032 |
110/50 | 90 | 1,920 | 0,0080 |
110/63 | 90 | 1,960 | 0,0080 |
125/32 | 50 | 0,910 | 0,0026 |
125/40 | 70 | 0,960 | 0,0026 |
125/50 | 90 | 1,950 | 0,0080 |
125/63 | 90 | 1,950 | 0,0080 |
140/32 | 70 | 0,960 | 0,0026 |
140/50 | 90 | 1,920 | 0,0080 |
140/63 | 90 | 2,260 | 0,0133 |
160/32 | 73 | 0,940 | 0,0026 |
160/40 | 70 | 0,990 | 0,0026 |
160/50 | 90 | 2,260 | 0,0130 |
160/63 | 90 | 2,260 | 0,0133 |
180/32 | 73 | 0,690 | 0,0040 |
180/40 | 70 | 1,000 | 0,0026 |
180/50 | 90 | 2,260 | 0,0130 |
180/63 | 90 | 2,260 | 0,0133 |
200/32 | 70 | 1,450 | 0,0026 |
200/40 | 70 | 1,500 | 0,0080 |
200/50 | 90 | 2,300 | 0,0130 |
200/63 | 90 | 2,300 | 0,0130 |
225/32 | 70 | 1,450 | 0,0080 |
225/40 | 70 | 1,500 | 0,0080 |
225/50 | 90 | 2,300 | 0,0130 |
225/63 | 90 | 2,300 | 0,0133 |
250/32 | 70 | 1,500 | 0,0080 |
250/63 | 90 | 2,300 | 0,0133 |
280/63 | 90 | 2,300 | 0,0133 |
315/32 | 70 | 1,500 | 0,0080 |
315/63 | 90 | 2,300 | 0,0133 |
Седловые отводы монтируются при наличии рабочего давления. Конструкция содержит фрезу с двумя упорами, которая способна менять свое положение относительно гильзы. Кроме этого, седелка фиксируется электросваркой за счет открытой спирали.
Накладные патрубки предназначаются также для ответвлений, а их закладные элементы могут достигать в диаметре до 1600мм.
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее