Конструкция состоит из соединенных элементов, содержащих пластиковые поверхности и стальные, причем, в процессе производства используется специальная технология сварки, обеспечивающая высокую надежность сцепления. Длины патрубков могут быть разными и подбираются относительно технических условий для транспортировки жидкости или газа.
Стальные и полиэтиленовые трубы для неразъемного соединения подбираются относительно определенных ГОСТов и требования к этим изделиям отличаются в зависимости от предполагаемого применения, а именно в газопроводах или водопроводах.
Диаметр ПЭ/сталь, мм | Lc, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
32/25 | 441 | 185 | 41 | 215 | 1,000 |
40/32 | 445 | 185 | 45 | 215 | 1,500 |
50/40 | 451 | 188 | 48 | 215 | 2,000 |
63/57 | 430 | 175 | 55 | 200 | 2,500 |
75/76 | 497 | 205 | 67 | 225 | 3,500 |
90/89 | 501 | 205 | 71 | 225 | 4,000 |
110/108 | 524 | 220 | 79 | 225 | 6,500 |
125/108 | 600 | 220 | 85 | 295 | 7,000 |
140/125 | 622 | 235 | 92 | 295 | 9,000 |
160/159 | 675 | 240 | 95 | 340 | 14,000 |
180/159 | 695 | 240 | 115 | 340 | 18,000 |
200/159 | 770 | 250 | 120 | 400 | 20,000 |
225/219 | 805 | 260 | 145 | 400 | 28,000 |
250/219 | 840 | 290 | 160 | 390 | 32,000 |
280/219 | 900 | 310 | 180 | 410 | 50,000 |
315/273 | 990 | 350 | 180 | 410 | 90,000 |
Диаметр ПЭ/сталь, мм | Lc, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
32/25 | 441 | 185 | 41 | 215 | 1,000 |
40/32 | 445 | 185 | 45 | 215 | 1,500 |
50/40 | 451 | 188 | 48 | 215 | 2,000 |
63/57 | 430 | 175 | 55 | 200 | 2,500 |
75/76 | 497 | 205 | 67 | 225 | 3,500 |
90/89 | 501 | 205 | 71 | 225 | 4,000 |
110/108 | 524 | 220 | 79 | 225 | 6,500 |
125/108 | 600 | 220 | 85 | 295 | 7,000 |
140/125 | 622 | 235 | 92 | 295 | 9,000 |
160/159 | 675 | 240 | 95 | 340 | 14,000 |
180/159 | 695 | 240 | 115 | 340 | 18,000 |
200/159 | 770 | 250 | 120 | 400 | 22,000 |
225/219 | 805 | 260 | 145 | 400 | 28,000 |
250/219 | 840 | 290 | 160 | 390 | 32,000 |
315/273 | 990 | 350 | 180 | 410 | 100,000 |
355/325 | 990 | 350 | 190 | 450 | 120,000 |
НСПС является незаменимой деталью в случае проведения замены стальных участков магистрали на пластиковые, а также при других мероприятиях, требующих совмещения трубопроводов из металла и высокопрочного полиэтилена. Диаметры патрубков могут варьироваться от 32 мм до 355мм. Кроме разных габаритных размеров, детали могут иметь внутреннюю или наружную резьбу.
Монтаж конструкций проходит с использованием стыковой или терморезисторной сварки. Для каждой разновидности переходников существуют определенные рекомендации по установки.
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее