Диаметр втулки, мм | Станд. размер фланца, мм | Кол-во отверстий, шт | Масса,кг |
32 | 25 | 4 | 1,05 |
40 | 32 | 4 | 1,41 |
50 | 40 | 4 | 1,76 |
63 | 50 | 4 | 2,02 |
75 | 65 | 4 | 2,79 |
90 | 80 | 4 | 3,40 |
110 | 100 | 8 | 4,03 |
125 | 100 | 8 | 3,79 |
140 | 125 | 8 | 5,20 |
160 | 150 | 8 | 6,86 |
180 | 150 | 8 | 7,28 |
200 | 200 | 8 | 9,25 |
225 | 200 | 8 | 8,28 |
250 | 250 | 12 | 12,40 |
280 | 250 | 12 | 10,30 |
315 | 300 | 12 | 13,60 |
355 | 350 | 16 | 19,90 |
400 | 400 | 16 | 25,90 |
450 | 500 | 20 | 39,40 |
500 | 500 | 20 | 35,40 |
560 | 600 | 20 | 51,40 |
630 | 600 | 20 | 57,00 |
710 | 700 | 24 | 64,30 |
800 | 800 | 24 | 95,80 |
900 | 900 | 28 | 109,00 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее