В строительной практике ни одна трубопроводная система при монтаже не обходится без полиэтиленовых труб, равно как и без отводов модели ПЭ 80 или модели ПЭ 100. Системы, которые включают в себя такие элементы, могут быть как питьевого, так и технического водоснабжения. Успешно используют отводы в газопроводах, а также при монтаже химических и канализационных стоках.
При монтаже литых полиэтиленовых отводов к трубам используют сварку встык или применяют сварку с электросварными муфтами. В чем суть процесса при сварке встык? Торцы трубы и отвода под воздействием нагревательного элемента сварочного аппарата расплавляются до мягко-текучего состояния и тут же под давлением соединяются между собой. Затем соединенные детали охлаждаются, в процессе чего узел приобретает целостность. Суть сварки с применением электромуфт заключается в том, что стенки соединяемых деталей расплавляются под воздействием нагретой электрической спирали, содержащейся в муфте, специальным аппаратом. Расплавленные стенки деталей соединяются и охлаждаются, образуя целостный герметичный элемент трубопровода.
Полиэтиленовый отвод с углом в 90˚ относится к исключительно важным элементам, направляющим потоки воды или газа в системах полиэтиленовых трубопроводов. Такой отвод изготавливают полиэтилена марки ПЭ 80 и марки ПЭ 100, обладающих низким давлением и высокой плотностью. Полиэтилен с такими свойствами успешно используется в условиях агрессивной среды, благодаря легкому весу и простоте монтажа, устойчивости к коррозии, температурным перепадам и деформации, невосприимчивости ко многим химическим реагентам.
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
32 | 90 | 50 | 0,050 |
63 | 60 | 36 | 0,330 |
90 | 187 | 90 | 0,725 |
110 | 225 | 90 | 1,100 |
160 | 288 | 112 | 3,400 |
225 | 370 | 140 | 9,100 |
315 | 485 | 150 | 20,120 |
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
25 | 80 | 43 | 0,030 |
32 | 90 | 50 | 0,050 |
40 | 100 | 53 | 0,079 |
50 | 100 | 57 | 0,130 |
63 | 167 | 63 | 0,330 |
75 | 164 | 88 | 0,390 |
90 | 187 | 90 | 0,725 |
110 | 225 | 90 | 1,100 |
125 | 240 | 108 | 1,430 |
140 | 240 | 100 | 2,340 |
160 | 288 | 112 | 3,400 |
180 | 335 | 135 | 4,200 |
200 | 335 | 121 | 6,500 |
225 | 370 | 140 | 9,100 |
250 | 410 | 150 | 12,675 |
280 | 460 | 150 | 13,900 |
315 | 485 | 150 | 20,120 |
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
75 | 184 | 88 | 0,580 |
90 | 187 | 90 | 0,590 |
110 | 225 | 90 | 0,800 |
125 | 240 | 108 | 1,200 |
140 | 240 | 100 | 1,500 |
160 | 288 | 112 | 2,300 |
180 | 335 | 135 | 4,100 |
200 | 335 | 121 | 4,400 |
225 | 370 | 140 | 6,800 |
250 | 410 | 150 | 6,600 |
280 | 460 | 150 | 14,500 |
315 | 485 | 150 | 20,700 |
Полиэтиленовый отвод ПНД с углом в 45˚ относится к числу важных конструкционных элементов, направляющих водные или газовые потоки в системах полиэтиленовых трубопроводов. Материал, применяемый для изготовления отводов ПНД – полиэтилен марки ПЭ 80 или марки ПЭ 100. Отличные эксплуатационные характеристики отводов ПНД позволяют использовать их даже в агрессивных природных условиях. Незаменимы полиэтиленовые отводы при прокладке полиэтиленовых трубопроводных систем различной конфигурации. Монтируются сваркой встык и с применением электромуфты.
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
110 | 250 | 92 | 0,916 |
160 | 320 | 115 | 2,280 |
225 | 450 | 140 | 5,200 |
315 | 500 | 150 | 13,700 |
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
40 | 130 | 53 | 0,060 |
50 | 140 | 57 | 0,140 |
63 | 160 | 65 | 0,200 |
75 | 210 | 88 | 0,290 |
90 | 215 | 90 | 0,596 |
110 | 250 | 92 | 0,916 |
125 | 285 | 100 | 1,230 |
140 | 315 | 115 | 1,700 |
160 | 320 | 115 | 2,280 |
180 | 360 | 120 | 3,200 |
200 | 360 | 120 | 4,200 |
225 | 450 | 140 | 5,200 |
250 | 450 | 140 | 9,130 |
280 | 450 | 140 | 10,200 |
315 | 450 | 150 | 13,700 |
Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
75 | 210 | 88 | 0,380 |
90 | 215 | 90 | 0,390 |
110 | 250 | 92 | 0,690 |
125 | 285 | 100 | 1,000 |
140 | 315 | 115 | 2,100 |
160 | 320 | 115 | 2,000 |
180 | 360 | 120 | 3,200 |
200 | 360 | 120 | 3,600 |
225 | 450 | 140 | 5,400 |
250 | 450 | 140 | 6,000 |
280 | 450 | 140 | 9,400 |
315 | 450 | 150 | 16,200 |
Диаметр, mm | Масса, кг |
75 | 0,440 |
90 | 0,490 |
110 | 0,880 |
125 | 1,200 |
140 | 2,600 |
160 | 2,470 |
180 | 3,800 |
200 | 4,240 |
225 | 6,500 |
Диаметр, mm | Масса, кг |
75 | 0,400 |
90 | 0,440 |
110 | 0,810 |
125 | 1,170 |
140 | 2,100 |
160 | 2,000 |
180 | 3,150 |
200 | 3,840 |
225 | 5,950 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее