Компрессионный тройник используют для экстренного герметичного монтирования отвода ПЭ трубопровода. Высокое качество материала, его экологичность позволяют применять компрессионные тройники не только в системах технического водоснабжения, но и питьевого, а также в оросительных, канализационных системах. Также применяют и в целях герметичной перекачки химикатов. В условиях УФ-излучения и воздействия коррозийных реагентов компрессионный тройник просто незаменим.
Компрессионные тройники подразделяют на:
Диаметр dxdxd | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Упаковка, шт | Масса, гр |
20х20х20 | 42 | 118 | 65 | 74 |
25х25х25 | 54 | 133 | 35 | 135 |
32х32х32 | 63 | 165 | 15 | 262 |
40х40х40 | 78 | 192 | 25 | 450 |
50х50х50 | 95 | 225 | 12 | 762 |
63х63х63 | 117 | 266 | 7 | 1360 |
Диаметр dxd1xd | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Упаковка, шт | Масса, гр |
25х20х25 | 42 | 118 | 45 | 80 |
32х20х32 | 54 | 133 | 20 | 190 |
32х25х32 | 63 | 165 | 20 | 200 |
Тройник переходной. Российский аналог нисколько не уступает по качеству зарубежному. Применяется в целях обеспечения герметичного перехода на стыках труб разных диаметров. Рекомендуемое давление – 16 атмосфер. Широко применяется в частных оросительных системах.
Диаметр dxGxd | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Упаковка, шт | Масса, гр |
20х1/2"х20 | 42 | 118 | 75 | 65 |
20x3/4"x20 | 42 | 118 | 75 | 70 |
25х1/2"х25 | 54 | 133 | 50 | 115 |
25x3/4"x25 | 54 | 133 | 50 | 123 |
25x1"x25 | 54 | 133 | 50 | 130 |
32х3/4"х32 | 63 | 165 | 20 | 218 |
32x1"x32 | 63 | 165 | 20 | 240 |
Тройник с наружной резьбой. Давление – 16 атмосфер.
Диаметр dxGxd | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Упаковка, шт | Масса, гр |
20х1/2"х20 | 42 | 118 | 80 | 60 |
20x3/4"x20 | 42 | 118 | 80 | 65 |
25х1/2"х25 | 54 | 133 | 50 | 120 |
25x3/4"x25 | 54 | 133 | 50 | 122 |
25x1"x25 | 54 | 133 | 50 | 110 |
32х3/4"х32 | 63 | 165 | 20 | 230 |
32x1"x32 | 63 | 165 | 20 | 240 |
Тройник с внутренней резьбой. Рекомендуемое давление – 16 атмосфер. Тройник применяют для монтажа переходного узла при разветвлении трубопровода. При этом есть возможность использовать шаровые краны и другие пластиковые или стальные фитинги.
Диаметр DxDxD,мм | L, мм | Z, мм | Z1, мм | Масса,гр | Кол-во (пакет) | Кол-во (короб.) |
20х20х20 | 50 | 26 | 13 | 101 | 20 | 120 |
25х25х25 | 57 | 30 | 15 | 151 | 10 | 90 |
32х32х32 | 64 | 38 | 19 | 236 | 10 | 50 |
40х40х40 | 76 | 46 | 23 | 390 | 5 | 30 |
50х50х50 | 88 | 56 | 28 | 598 | 5 | 20 |
63х63х63 | 103 | 70 | 35 | 944 | 4 | 12 |
75х75х75 | 118 | 82 | 41 | 1427 | 1 | 7 |
90х90х90 | 136 | 136 | 98 | 2113 | 1 | 5 |
110х110х110 | 151 | 120 | 60 | 3191 | 1 | 3 |
Тройник равносторонний. Нижний порог температуры – 20 градусов по шкале Цельсия. Рекомендуемая температура – 45 градусов.Тройник редукционный. Обеспечивает герметичный переход на отвод с меньшим диаметром. Давление – 16 атмосфер при 45 градусах по шкале Цельсия.
Диаметр DxD1хD | L, мм | Масса, гр | Упаковка, шт |
25х20х25 | 51.5 | 132 | 100 |
32x20x32 | 57.5 | 207 | 60 |
32х25х32 | 57.5 | 207 | 60 |
40x25x40 | 83 | 340 | 40 |
40х32х40 | 83 | 340 | 40 |
50x25x50 | 100 | 560 | 20 |
50x32x50 | 100 | 580 | 20 |
50х40х50 | 100 | 580 | 20 |
63x25x63 | 95 | 970 | 12 |
63x32x63 | 95 | 990 | 12 |
63х50х63 | 95 | 950 | 12 |
75x63x75 | 110 | 1320 | 8 |
90x63x90 | 120 | 1980 | 6 |
90x75[90 | 120 | 2000 | 6 |
110x90x110 | 130 | 2900 | 4 |
Диаметр DхGxD | L1, мм | L2, мм | Z, мм | Z1,мм | Масса,гр | Кол-во (пакет) | Кол-во (короб.) |
20х1/2""х20" | 50 | 19 | 26 | 27 | 85 | 20 | 140 |
20х3/4""х20" | 50 | 19 | 26 | 27 | 85 | 20 | 140 |
25х1/2"х25 | 57 | 19 | 30 | 31 | 127 | 10 | 100 |
25х3/4"х25 | 57 | 21 | 30 | 31 | 127 | 10 | 100 |
25х1"х25 | 57 | 21 | 30 | 35 | 127 | 10 | 100 |
32х1/2"х32 | 64 | 19 | 38 | 40 | 195 | 10 | 60 |
32х3/4"х32 | 64 | 21 | 38 | 40 | 195 | 10 | 60 |
32х1"х32 | 64 | 21 | 38 | 40 | 195 | 10 | 60 |
32х1.1/4"х32 | 64 | 25 | 38 | 40 | 195 | 10 | 50 |
40х1""х40" | 76 | 21 | 46 | 44 | 322 | 5 | 30 |
40х1.1/4"х40 | 76 | 25 | 46 | 44 | 322 | 5 | 30 |
40х1.1/2"х40 | 76 | 25 | 46 | 50 | 322 | 5 | 30 |
50x1.1/4"x50 | 88 | 25 | 56 | 55 | 510 | 5 | 20 |
50х1.1/2"х50 | 88 | 25 | 56 | 55 | 510 | 5 | 20 |
50х2"х50 | 88 | 25 | 56 | 55 | 510 | 5 | 20 |
63x1.1/4"x63 | 103 | 30 | 70 | 64 | 800 | 4 | 12 |
63x1.1/2"x63 | 103 | 30 | 70 | 64 | 810 | 4 | 12 |
63х2"х63 | 103 | 30 | 70 | 64 | 801 | 4 | 12 |
63x2.1/2"x63 | 103 | 33 | 70 | 64 | 801 | 4 | 12 |
75x2"x75 | 118 | 33 | 82 | 75 | 1300 | 1 | 10 |
75х2.1/2"х75 | 118 | 33 | 82 | 75 | 1270 | 1 | 10 |
75х3"х75 | 118 | 36 | 82 | 80 | 1270 | 1 | 10 |
90х3"х90 | 136 | 36 | 98 | 87 | 1882 | 1 | 6 |
90x4"x90 | 136 | 40 | 98 | 91 | 1882 | 1 | 6 |
110х4"х110 | 151 | 40 | 120 | 103 | 2780 | 1 | 3 |
Диаметр DхGxD | L1, мм | L2, мм | Z, мм | Z1, мм | Масса, гр | Кол-во (пакет) | Кол-во (короб.) |
20х1/2"х20 | 50 | 18 | 26 | 46 | 82 | 20 | 140 |
20х3/4"х20 | 50 | 20 | 26 | 46 | 82 | 20 | 140 |
25x1/2"25 | 57 | 20 | 30 | 52 | 122 | 10 | 100 |
25х3/4"х25 | 57 | 20 | 30 | 52 | 122 | 10 | 100 |
25х1"х25 | 57 | 20 | 30 | 52 | 122 | 10 | 100 |
32x1/2"x32 | 64 | 20 | 38 | 61 | 190 | 10 | 60 |
32x3/4"x32 | 64 | 20 | 38 | 61 | 200 | 10 | 60 |
32х1"х32 | 64 | 20 | 38 | 61 | 190 | 10 | 60 |
32х1.1/4"х32 | 64 | 24 | 38 | 61 | 190 | 10 | 60 |
40x1"x40 | 76 | 24 | 46 | 69 | 320 | 5 | 30 |
40х1.1/4"х40 | 76 | 24 | 46 | 69 | 322 | 5 | 30 |
40х1.1/2"х40 | 76 | 24 | 46 | 69 | 322 | 5 | 30 |
50x1.1/4"x50 | 88 | 24 | 56 | 82 | 500 | 5 | 20 |
50х1.1/2"х50 | 88 | 24 | 56 | 82 | 490 | 5 | 20 |
50х2"х50 | 88 | 29 | 56 | 82 | 490 | 5 | 20 |
63x1.1/2"x63 | 103 | 29 | 70 | 96 | 780 | 4 | 12 |
63х2"х63 | 103 | 29 | 70 | 96 | 775 | 4 | 12 |
63x2.1/2"x63 | 103 | 32 | 70 | 96 | 775 | 4 | 12 |
75x2.1/2"x75 | 118 | 32 | 82 | 111 | 790 | 1 | 10 |
75х3"х75 | 118 | 38 | 82 | 111 | 1150 | 1 | 10 |
90х3"х90 | 125 | 38 | 97 | 122 | 1800 | 1 | 6 |
90х4"х90 | 125 | 44 | 97 | 130 | 1680 | 1 | 6 |
110х4"х110 | 144 | 44 | 119 | 143 | 2523 | 1 | 3 |
Тройники изготавливают из экологически безопасных полимеров – полипропилена, полиациталя и нитриловой резины.
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее