Напорные трубы для водоснабжения и канализации выпускаются по ГОСТ 18599 - 2001 диаметрами от 20 мм до 315 мм. Из полиэтилена ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа) трубы выпускаются на давление от 3,2 до 16 атм, из полиэтилена ПЭ 100 ( MRS 10,0 МПа) - от 4 до 20 атм.
Трубы изготавливаются прямыми отрезками, бухтами и на катушках. Длина труб в прямых отрезках должна быть от 5 до 24 метров, кратностью 0,25 м., предельное отклонение длины от номинальной +/-1%.
Длина труб в бухтах составляет от 50 до 200 м., предельное отклонение длины труб составляет +/-3%. По согласованию с потребителем изготавливаются трубы в прямых отрезках и трубы в бухтах другой длины.
Эксплуатационная температура от -40оС до +60оС. Гарантийный срок службы 50 лет. Гарантийный срок хранения 2 года.
Наименование показателей для труб | Значение ГОСТ 18599-2001 | |
---|---|---|
ПЭ 80 | ПЭ 100 | |
Внешний вид поверхности | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Цвет труб - черный или черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее четырех, равномерно распределенных по окружности трубы. | |
Размеры | согласно ГОСТ 18599-2001 | |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 350 | 350 |
Изменение длины труб после прогрева, не более, % | 3 | 3 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С, не менее, ч | При начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа 100 | При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа 100 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, не менее, ч | При начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа 165 | При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа 165 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, не менее, ч | При начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа 1000 | При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа 1000 |
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее